Цены
Тарифы зеленая карта
Цены действительны с 15.04.2011 по 14.07.2011. У ВСЕХ ПРОДАВЦОВ ОДИНАКОВЫЕ
Все страны
A |
B,D |
C |
E |
F1 |
F2 |
G |
|
| легковые | мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды | грузовые автомобили, тягачи | автобусы | прицепы к легковым авто | прицепы и полуприцепы к грузовым авто и тягачам | сельхоз и строительная техника | |
| 15 дней | 1420 | 710 | 2360 | 4050 | 420 | 470 | 860 |
| 1 мес. | 2700 | 1350 | 4510 | 7270 | 810 | 900 | 1650 |
| 2 мес. | 5020 | 2510 | 8380 | 12070 | 1500 | 1680 | 3070 |
| 3 мес. | 7080 | 3540 | 11820 | 16870 | 2120 | 2370 | 4320 |
| 4 мес. | 8760 | 4380 | 14610 | 21660 | 2620 | 2930 | 5340 |
| 5 мес. | 9530 | 4770 | 15900 | 26460 | 2850 | 3190 | 5820 |
| 6 мес. | 10300 | 5150 | 17190 | 31250 | 3080 | 3450 | 6290 |
| 7 мес. | 10820 | 5410 | 18050 | 36050 | 3230 | 3620 | 6600 |
| 8 мес. | 11330 | 5670 | 18910 | 40840 | 3390 | 3790 | 6920 |
| 9 мес. | 11850 | 5930 | 19770 | 45640 | 3540 | 3960 | 7230 |
| 10 мес. | 12230 | 6120 | 20410 | 50440 | 3660 | 4090 | 7470 |
| 11 мес. | 12490 | 6250 | 20840 | 55230 | 3730 | 4180 | 7620 |
| 12 мес. | 12880 | 6440 | 21490 | 60030 | 3850 | 4310 | 7860 |
Украина, Белоруссия, Молдова
A |
B,D |
C |
E |
F1 |
F2 |
G |
|
| легковые | мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды | грузовые автомобили, тягачи | автобусы | прицепы к легковым авто | прицепы и полуприцепы к грузовым авто и тягачам | сельхоз и строительная техника | |
| 15 дней | 480 | 240 | 820 | 1010 | 140 | 160 | 300 |
| 1 мес. | 640 | 320 | 1100 | 1810 | 190 | 220 | 390 |
| 2 мес. | 970 | 480 | 1640 | 3000 | 290 | 330 | 590 |
| 3 мес. | 1290 | 640 | 2190 | 4190 | 390 | 440 | 790 |
| 4 мес. | 1610 | 790 | 2740 | 5390 | 480 | 550 | 980 |
| 5 мес. | 1930 | 950 | 3290 | 6580 | 580 | 660 | 1180 |
| 6 мес. | 2260 | 1110 | 3830 | 7770 | 670 | 770 | 1380 |
| 7 мес. | 2420 | 1190 | 4110 | 8960 | 720 | 820 | 1480 |
| 8 мес. | 2580 | 1270 | 4380 | 10160 | 770 | 880 | 1580 |
| 9 мес. | 2740 | 1350 | 4660 | 11350 | 820 | 930 | 1670 |
| 10 мес. | 2900 | 1430 | 4930 | 12540 | 870 | 990 | 1770 |
| 11 мес. | 3060 | 1510 | 5200 | 13730 | 910 | 1040 | 1870 |
| 12 мес. | 3220 | 1590 | 5480 | 14930 | 960 | 1090 | 1970 |
Цены на "Зеленую карту" устанавливаются Российским союзом автостраховщиков и являются приложением к Правилам страхования.
С ценами на наши услуги по доставке оформленого полиса "Зеленая карта" вы можете ознакомиться в разделе "Доставка"
